¹®ÈÇб³
¹®È°¡ ÀÖ¾î ÇູÇÕ´Ï´Ù.
ÇູÇÑ º¯È·ÎÀÇ Ãâ¹ß! µ¿±¸¹®È¿ø
- Ȩ
- ¹®ÈÇб³
- °Àǽð£Ç¥
°Àǽð£Ç¥
Çѹ繮ÈÀÇ »Ñ¸®ÀÎ ¿ì¸® µ¿±¸¹®È¿ø¿¡¼´Â »õ·Î¿î ¹®È °¨¼ö¼ºÀÌ ÁõÁøÀ» ÅëÇØ Ã¢Á¶Àû ¹è¾ç Ãß±¸¿Í
»ýÈ°¹®È ÇÔ¾çÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹®È°Á¸¦ ´ëÆø Áõ¼³ÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº Âü°¡½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2024³â ¹®ÈÇб³ °Á¾ȳ»
¿äÀÏ | °Á¸í | ½Ã°£ | Àå¼Ò | Áöµµ°»ç | 1°³¿ù ¼ö°·á |
---|---|---|---|---|---|
¿ù | ±Ç¼÷Á¤ ¼¾çÈ (µå·ÎÀ×&¾ÆÅ©¸±È&À¯È) |
10:00~12:00 | 2Ãþ1±³½Ç | ±Ç¼÷Á¤/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 30,000 |
¿ìµå¹ö´×°ú ÆÇ°¢È | 10:00~12:00 | 2Ãþ2±³½Ç | ¾çº´È£/´ëÇѹα¹¸ñ°ø¿¹¸íÀÎ | 20,000 | |
¿ù¿ä¼¿¹ | 10:00~12:00 | 2Ãþ4±³½Ç | ¼Û½ÂÇå/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 25,000 | |
»õ±èÀÇ ¹ÌÇÐ (Àü°¢°ø¿¹ ¼öÁ¦µµÀå) |
13:30~15:30 | 2Ãþ3±³½Ç | ÁøÀº°æ/Àü°¢°ø¿¹ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
ÆÒÇ÷í | 14:00~16:00 | 2ÃþÀ½¾Ç½Ç | ±èº´ÀÇ/ÆÒÇ÷í Àü¹®°»ç | 30,000 | |
°æ±â¹Î¿ä | 14:00~15:30 | 2Ãþ´í½º½Ç | Ȳ¼øÁ¤/Á߿乫Çü¹®ÈÀç Á¦57È£ °æ±â¹Î¿ä Àü¼öÀÚ | 30,000 | |
¿ôÀ½ÄÚĪ Áöµµ»ç1±Þ & ·¹Å©·¹ÀÌ¼Ç ÁöµµÀÚ1±Þ |
14:00~16:00 | 3Ãþ3±³½Ç | Ȳ¹Ì¼÷/Çѱ¹¿ôÀ½Çູ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿øÀå | 30,000 | |
È | ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã(±âÃÊ) | 10:00~12:00 | 2Ãþ´í½º½Ç | »çÁ¤¶õ/ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã Àü¹®°»ç | 25,000 |
±èÀº¼ø ¾ÆÄÚµð¾ð È¿ä¹Ý | 10:00-12:00 | 2-3, À½¾Ç½Ç | ±èÀº¼ø/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¶óÀÎ´í½º | 10:00-12:00 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | ±èÇü¼÷/¶óÀÎ´í½º Àü¹®°»ç | 25,000 | |
±¸¼®±¸¼®! µ¿±¸À̾߱â | 10:00-12:00 | 3Ãþ3±³½Ç | ÃÖÁö¿ø/¸¶À»±â·Ï¿¬±¸¼Ò ±×¸®°í ´ëÇ¥ | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿äA | 10:00-11:00 | 3Ãþ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿äB | 11:00-12:00 | 3Ãþ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
»ç¹°³îÀÌ¿Í Ç»Àü±¹¾Ç | 13:00~15:00 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | À±ÃáÈ£/´ëÀü½Ã ¹«Çü¹®ÈÀç ¿ô´Ù¸®³ó¾Ç Àü¼öÀÚ | 20,000 | |
½½±â·Î¿î ½Ä¹°»ýÈ° [°¡µå´×&Ç÷»Å׸®¾î] |
14:00~15:30 | 2Ãþ1±³½Ç | ±è¾Æ¸§/°¡µå´×&Ç÷£Å׸®¾î Àü¹®°»ç | 30,000 | |
Çѱ¹¹«¿ëÀÇ ²É ºÎäÃã | 14:00-16:00 | 2Ãþ´í½º½Ç | ¿À¼À±/±¹°¡¹«Çü¹®ÈÀç ÅÂÆò¹« Àü¼öÀÚ | 30,000 | |
Çѱ¹ÈA | 13:00-15:00 | 2Ãþ4±³½Ç | À̱Լ±/Àü)Çѳ²´ëÇб³ °âÀÓ±³¼ö | 30,000 | |
Çѱ¹ÈB | 15:00-17:00 | 2Ãþ4±³½Ç | À̱Լ±/Àü)Çѳ²´ëÇб³ °âÀÓ±³¼ö | 30,000 | |
½Å³ª´Â ¿ì¸®¼Ò¸®(°¡¾ß±Ýº´Ã¢) ¼ºÀÎ¹Ý |
15:00~16:00 | 3Ãþ¿¹Àý±³À°°ü | ÀÌÆòÈ/Çѱ¹¹®È¿¹¼úÁøÈï¿ø ¿¹¼ú°»ç | 30,000 | |
Çϸð´Ï½Ì¾î½º(ÇÕâ) | 19:00~21:00 | 1Ãþ°´ç | ¹ÚÁ¾ÇÐ/Àü)±âµ¶À½´ë ÁöÈÖ°ú ±³¼ö | ¹®ÀÇ | |
ÅëÇÕ°Ç°Áöµµ»ç(ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤) | 19:00~21:00 | 3Ãþ3±³½Ç | ¹ÚÀåÈ£/Çѱ¹ÅëÇÕ°Ç°Áöµµ»çÇùȸ ȸÀå | 10,000 | |
¼ö | ¿ÕÃʺ¸ ÀϺ»¾î | 10:00~12:00 | 2Ãþ2±³½Ç | ±èÇÏ°/ÀϺ»¾î Àü¹®°»ç | 30,000 |
¾Æ¸§´Ù¿î ¿ì¸® ±×¸² ¹ÎÈ | 10:00~12:00 | 2Ãþ4±³½Ç | ÁÖÁ¾¼®/Çѱ¹ÀüÅë¹ÎÈÇùȸ ÀÌ»ç | 30,000 | |
µðÁöÅÐ µå·ÎÀ× ¾ÆÆ® | 10:00~12:00 | 3Ãþ3±³½Ç | ±è°æ¾ç/µðÁöÅеå·ÎÀ× ¾ÆÆ® Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¾Æ¸§´Ù¿î ¼±À²ÀÇ ½ÃÀÛ, Ç÷çÆ®¿Í ÇÔ²² |
10:00~12:00 | 2ÃþÀ½¾Ç½Ç | ½Éº¸Çö/Ç÷çÆ® Àü¹® °»ç | 50,000 | |
Á¾ÀÌ·Î ÇÇ¿ì´Â ²É(Á¾ÀÌ°ø¿¹) | 13:00~15:00 | 3Ãþ3±³½Ç | ½Å¹ÎÁÖ/KTDA(Çѱ¹ÅäÆÛµðÀÚÀÎÇùȸ) ´ëÀüÁöȸÀå | 30,000 | |
Ȩ¹Ù¸®½ºÅ¸(ÀÚ°ÝÁõ¹Ý) | 13:00~15:00 | 2Ãþ2±³½Ç | ä½Â¹Î/Ȩ¹Ù¸®½ºÅ¸ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
ºñŸ¹Î°°Àº ³ë·¡¼¼»ó °½Â¿¬°ú ÇÔ²² |
14:00~15:30 | 1Ãþ´ëûȦ | °½Â¿¬/³ë·¡ Àü¹® °»ç | 10,000 | |
dz·ù¹æ Á¤°¡(½ÃÁ¶, °¡°î) | 14:00-16:00 | 2ÃþÀ½¾Ç½Ç | À±¹Ì¾Ö/´ëÀü½Ã¹«Çü¹®ÈÀç °¡°î À̼öÀÚ | 30,000 | |
³ª¸¸ÀÇ ÇÚµå¸ÞÀÌµå »ýÈ°µµÀڱ⠸¸µé±â |
14:00~16:00 | 2Ãþ1±³½Ç | ±èÈ¿Á¤/Àλê¿ä µµÀÚ±â°ø¹æ ´ëÇ¥ | 30,000 | |
¹®ÀÎÈ(»ç±ºÀÚ) | 14:00-16:00 | 2Ãþ4±³½Ç | ¹ÚÁøÇö/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 30,000 | |
¸ñ | ¾Æ¸§´Ù¿î Ķ¸®±×¶óÇÇ | 10:00~12:00 | 2Ãþ4±³½Ç | ÀÓº¹½É/¼ºº¸¼¿¹ Ķ¸®±×¶óÇÇ ¿¬±¸¼ÒÀå | 30,000 |
¾ÆÄÚµð¾ð ¸ñ¿ä¹Ý | 10:00~12:00 | °´ç,À½¾Ç½Ç | À±¿©Á¤/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹® °»ç | 20,000 | |
ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã(½ÉÈ) | 10:00~12:00 | 2Ãþ´í½º½Ç | »çÁ¤¶õ/ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã Àü¹®°»ç | 50,000 | |
¹Ù¸¥ÀÚ¼¼(ÃʱÞ) | 10:00~11:30 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | Ȳ¿¬È/¸ðµ¨ ¿öÅ· Àü¹®°»ç | 20,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿äA | 10:00-11:00 | 3Ãþ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿äB | 11:00~12:00 | 3Ãþ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
¿ì¸®Ãã(°ø¿¬ÀÛÇ°) | 14:00-16:00 | 2Ãþ´í½º½Ç | È«¸í¿ø/±¹°¡¹«Çü¹®ÈÀç Á¦12È£ ÁøÁְ˹« À̼öÀÚ | 30,000 | |
´ëÀüõ ¹°±æ µû¶ó µ¿³× ÇÑ ¹ÙÄû (´ëµ¿Ãµ, °¡¾çõ) |
14:00-16:00 | 3Ãþ3±³½Ç | ¹é³²¿ì/´ëÀüÇâÅ乮ȿ¬±¸È¸ ȸÀå | 10,000 | |
ÀüÅë&Ç»Àü³Å¸(Áß±Þ) | 14:00~15:30 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | ÃÖ¼øº¹/»ç)ÀüÅë±¹¾Ç¿¹¼ú±³À°Çùȸ ´ëÀüÁöºÎÀå | 30,000 | |
ÀüÅë&Ç»Àü³Å¸(ÃʱÞ) | 16:00~17:30 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | ÃÖ¼øº¹/»ç)ÀüÅë±¹¾Ç¿¹¼ú±³À°Çùȸ ´ëÀüÁöºÎÀå | 30,000 | |
Áñ°Å¿î »ö¼ÒÆù±³½Ç | 16:00-18:00 | 1Ãþ´ëûȦ | ±èÁßÇå/¿¹´ã½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø ¿øÀå | 50,000 | |
±Ý | ¹Ù¸¥ÀÚ¼¼(Áß±Þ) | 10:00-11:30 | 3Ãþ´Ù¸ñÀû½Ç | Ȳ¿¬È/¸ðµ¨ ¿öÅ· Àü¹®°»ç | 20,000 |
¿ì¿µ°æÀÇ Çѱ¹¹«¿ë | 10:00~12:00 | 2Ãþ´í½º½Ç | ¿ì¿µ°æ/Ãã±æ¹«¿ë´Ü ´ëÇ¥ | 30,000 | |
±èÀº¼ø ¾ÆÄÚµð¾ð ±Ý¿ä¹Ý | 10:00~12:00 | 2-3, À½¾Ç½Ç | ±èÀº¼ø/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹®°»ç | 30,000 | |
½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ¾²´Â Àç¹ÌÀÖ´Â µðÄ«½Ã |
10:00~12:00 | 3Ãþ3±³½Ç | Àå¿ëÀÚ/µðÄ«½Ã Àü¹®°»ç | 30,000 | |
ºñ´Ü °øÇÊÈ | 14:00-16:00 | 2Ãþ4±³½Ç | À±¸íÈñ/ºñ´Ü °øÇÊÈ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¿µÈ¥ÀÌ ¸¼¾ÆÁö´Â ½Ã³¶¼Û | 14:00~16:00 | 2Ãþ2±³½Ç | ÀÌ°æ¼÷/½Ã³¶¼Û Àü¹®°»ç | 20,000 | |
Àå·¡±¤ÀÇ »çÁø¿¹¼ú | 14:00-16:00 | 3Ãþ3±³½Ç | Àå·¡±¤/»çÁø¿¹¼ú Àü¹®°»ç | 10,000 |
°³°½Ä
- ¿¬Áß ¼ö½Ã
ÇýÅÃ
- ¼ÒÁ¤ÀÇ ±³À° ¼ö·á½Ã<Á¤>¹®ÈÇб³ ¼ö·áÁõ ¹ß±Þ
- ¼ö°»ý ÀÛÇ°Àü (¸Å³â °³ÃÖ) ÃâÇ° ¹× µµ·Ï ¹ß°£
- ¹®ÈÀ¯Àû ´ä»ç, üÇè µî °¢Á¾ ¹®ÈÇà»ç½Ã Âü°¡ (¹«·á)
Á¢¼ö ¹× ¹®ÀÇ
- 34698 ´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸ µ¿±¸Ã»·Î 60 (°¡¿Àµ¿ 559-1, ´ëÀüµ¿±¸»ýÈ°¹®È¼¾ÅÍ)
- ÀüÈ (042) 623-7211, FAX (042) 623-7221, ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö : www.dgcc.or.kr
- À̸ÞÀÏÁ¢¼ö : dgc2135@hanmail.net